Lugar de origen: | Wuhan, China |
---|---|
Nombre de la marca: | Xinzhou |
Certificación: | COA,GMP,CQC,SGS |
Número de modelo: | No incluidos |
Document: | Product Brochure PDF |
Cantidad de orden mínima: | 1L |
Precio: | Negotiate |
Detalles de empaquetado: | 1L/ vial |
Tiempo de entrega: | Entre 1 y 3 días hábiles |
Condiciones de pago: | T/T adelanto, Bitcoin, Western Union, transferencia bancaria |
Capacidad de la fuente: | 5000 litros por semana |
Nombre: | 4' - Methylpropiophenone | El caso: | No incluidos |
---|---|---|---|
Fórmula molecular: | C10H12O | Purificación: | El 99% |
Apariencia: | Líquido | Paquete: | Batería de botella 25 kg o 200 kg |
Peso molecular: | 148,2 | - ¿Qué es eso?: | 226-267-5 |
Desobediencia: | 1,43 | Condición de almacenamiento: | Conservar en un lugar oscuro, sellado en seco, almacenado en congelador, a menos de -20 °C |
Resaltar: | Reactivo para productos químicos SGS,4-Metilpropiofenona para Tolperisona,CAS 5337-93-9 Tolperisona |
El contenido de metilpropiofenona en la mezcla de 4′-metilpropiofenona CAS 5337-93-9
4-Metilpropiofenona Aplicación
Utilizado principalmente para la fabricación de Tolperisona
es un medicamento intermedio de Naomaining, que puede utilizarse como intermedio de síntesis orgánica y intermedio farmacéutico,y se utiliza principalmente en el proceso de investigación y desarrollo de laboratorio y en el proceso de producción química.
1.4'-Metilpropiofenona es el intermediario del fármaco naomin.
2.4'-Metilpropiofenona puede utilizarse como intermediario en la síntesis orgánica y en la medicina
3.4'-Metilpropiofenona utilizada principalmente en procesos de investigación y desarrollo de laboratorio y en procesos de producción química.
Nombre del producto | 4'-metilpropiofenona |
Purificación | ≥99% |
Apariencia | Líquido |
No CAS. | No incluidos |
Fórmula molecular | C10H12O |
Peso molecular | 148.2 |
Condición de almacenamiento | Conservar en un lugar oscuro, sellado en seco, almacenado en congelador, a menos de -20 °C |
Punto de ebullición | 238-239 °C (iluminado) |
Punto de fusión | 7.2 °C |
Desobediencia | 0.993 g/mL a 25 °C (iluminado) |
La Comisión consideró que los precios de exportación de los productos incluidos en la muestra eran los siguientes:
Xingtai Xinzhou Technology Co., Ltd. se estableció en 2022 con fuertes capacidades de investigación y desarrollo y tecnología de síntesis excelente, así como medidas avanzadas de control de calidad.Promover eficazmente la empresa conjunta y la cooperación con las principales empresas, fabricantes, con la idea del desarrollo industrial para servir a la sociedad y la mayoría de los usuarios.la síntesis constante de nuevos productos químicos de alta tecnología y productos médicos intermedios, principalmente exportados a los Estados Unidos, India, Sudáfrica, Nigeria y otros países y regiones, tiene una gran experiencia en exportación, para garantizar la seguridad del transporte,puede permitir que cada cliente lo antes posible para recibir los bienes de forma segura.